Eliptik kıvrımları ve çift sıra alüminyum petek yapısıyla yaşam alanlarınıza zarafet katan Lilac alüminyum antrasit radyatör, estetik ve yüksek ısıl gücü bir arada sunar. Panel radyatörlere kıyasla çok daha hızlı ısınan ve daha yüksek ısı performansı sergileyen bu model, evinizde konforu ve tasarımı önceliğe alanlar için ideal bir tercihtir.
Hızlı Isınma Teknolojisi: Lilac modelimiz, özel alüminyum alaşımı sayesinde panel radyatörlerden çok daha çevik bir ısı transferi sağlayarak mekanınızı dakikalar içinde ideal sıcaklığa kavuşturur.
| Yükseklik (H) mm | Yatay AKS (C2) mm | Isıtma Yüzeyi m² | Su Hacmi lt | Ağırlık kg | Δt = 60 watt | Δt = 50 watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 270 | 0.25 | 0.08 | 0.64 | 76 | 60 |
| 400 | 370 | 0.33 | 0.10 | 0.79 | 98 | 77 |
| 500 | 470 | 0.41 | 0.12 | 0.95 | 118 | 93 |
| 600 | 570 | 0.49 | 0.14 | 1.10 | 138 | 108 |
| 900 | 870 | 0.73 | 0.20 | 1.56 | 192 | 151 |
| 1000 | 970 | 0.80 | 0.22 | 1.71 | 210 | 164 |
| 1200 | 1170 | 0.96 | 0.26 | 2.02 | 242 | 190 |
| 1500 | 1470 | 1.20 | 0.32 | 2.48 | 288 | 225 |
| 1800 | 1770 | 1.44 | 0.37 | 2.93 | 331 | 258 |
| 2000 | 1970 | 1.60 | 0.41 | 3.24 | 358 | 279 |
| Dilim Adedi | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (L1) | 315 | 395 | 475 | 555 | 635 | 715 | 795 | 875 | 955 | 1035 | 1115 | 1195 | 1275 | 1355 | 1435 | 1515 | 1595 | 1675 | 1755 | 1835 | 1915 | 1995 |
| Genişlik (L2) | 405 | 485 | 565 | 645 | 725 | 805 | 885 | 965 | 1045 | 1125 | 1205 | 1285 | 1365 | 1445 | 1525 | 1605 | 1685 | 1765 | 1845 | 1925 | 2005 | 2085 |
Teknik detaylarla boğulmanıza gerek kalmadı! Paketimizle tesisatınıza tam uyumlu profesyonel çözümü tek seferde sunuyoruz.
"Hammam kalitesiyle üretilen Lilac serisinde sunduğumuz teknik kusursuzluk sayesinde iade oranlarımız %1'in altındadır. Evinizi güvenle Hammam'la tamamlayın."